Video/Audio Input |
|
Video Compression | H.264,H.264+ |
Audio Input | 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 kฮฉ) |
Analog and HD-TVI video input | 16-ch BNC interface (1.0Vp-p, 75 ฮฉ) |
Audio Compression | G.711u |
Supported camera types | Support HDTVI input: 720P/25Hz, 720P/30Hz, Support AHD input: 720P/25Hz, 720P/30Hz, support CVBS input |
IP Video Input | 2-ch Up to 2MP resolution |
Video/Audio Output |
|
HDMI/VGA Output | 1920 ร 1080 / 60 Hz,1280 ร 1024 / 60 Hz, 1280 ร 720 / 60 Hz, 1024 ร 768 / 60 Hz |
Recording resolution | Main stream: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF ;Sub-stream: CIF / QVGA / QCIF (real-time) |
Frame Rate | 720ั: 25 fps |
Video Bit Rate | 32 Kbps ~ 4 Mbps |
Stream Type | Video/Video&Audio |
Audio Output | 1-ch RCA(Linear, 1kฮฉ) |
Audio Bit Rate | 64kbps |
Dual Stream | Support |
Synchronous Playback | 16-ch |
Network management |
|
Remote connections | 128 |
Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnPโข, HTTPS |
Hard Disk Driver |
|
Interface Type | 1 SATA Interface |
Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk |
External Interface |
|
Network Interface | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
General |
|
Operating Conditions | -10 ยบC ~+55 ยบC (14 ยบF ~ 131 ยบF), Humidity 10% ~ 90% |
Power Supply | 12V DC |
Power Consumption | โค 20W(without hard disks) |
Chassis | 1U chassis |
Additional info |
|
Number of video inputs (ch) | 16 |
HDD | 1 |
Alarm Input | No |
Max recording quality | 720p – 25 fps |
0
Shopping cart
Tsh 0
- Your cart is empty
- Continue Shopping