Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Audio Input: | 1-ch | |
Video Compression: | H.264 | |
Analog and HD-TVI video input: | 8-chย BNCย interfaceย (1.0Vp-p,ย 75ย ฮฉ) | |
Supported camera types: | Supportย HDTVIย input:ย 720P/25,ย 720P/30,
Supportย AHDย input:ย 720P/25,ย 720P/30,ย CVBS |
|
IP Video Input: | 2-chย Upย toย 2MPย resolution | |
Video Input Interface: | BNCย (1.0ย Vp-p,ย 75ฮฉ) | |
Audio Compression: | G.711u | |
Audio Input Interface: | RCAย (2.0ย Vp-p,ย 1ย kฮฉ) | |
Two-way Audio: | 1-ch,ย RCAย (2.0ย Vp-p,ย 1ย Kฮฉ)ย (usingย audioย input) | |
Video/Audio Output | ||
HDMI/VGA Output: | 1920 ร 1080 / 60 Hz,1280 ร 1024 / 60 Hz, 1280 ร 720 / 60 Hz, 1024 ร 768 / 60 Hz | |
Recording resolution: | Main stream: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF ;Sub-stream: 4CIF (non-real-time) / 2CIF (non-real-time) / CIF | |
Frame Rate: | 1/16ย fpsย ~ย Realย timeย frameย rate | |
Video Bit Rate: | 32ย Kbpsย ~ย 4ย Mbps | |
Stream Type: | Video/Video&Audio | |
Audio Output: | 1-chย RCA(Linear,ย 1kฮฉ) | |
Audio Bit Rate: | 64kbps | |
Dual Stream: | Support | |
Playback Resolution: | 720Pย /ย VGAย /ย WD1ย /ย 4CIFย /ย CIFย /ย QVGAย /ย QCIF | |
Synchronous Playback: | 8-ch | |
Network management | ||
Remote connections: | 128 | |
Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnPโข, HTTPS | |
Hard Disk Driver | ||
Interface Type: | 1ย SATAย Interface | |
Capacity: | Upย toย 6ย TBย capacityย forย eachย disk | |
External Interface | ||
Network Interface: | 1;ย 10Mย /ย 100Mย self-adaptiveย Ethernetย interface | |
USB Interface: | 2ย USBย 2.0ย Interfaces | |
General | ||
Power Supply: | 12Vย DC | |
Consumption: | โคย 12W(withoutย hardย disks) | |
Working Temperature: | -10ย ยบCย ~+55ย ยบCย (14ย ยบFย ~ย 131ย ยบF) | |
Working Humidity: | 10%ย ~ย 90% | |
Chassis: | 1Uย chassis |
0
Shopping cart
Tsh 0
- Your cart is empty
- Continue Shopping