| Brand | Daikin |
| Type | Wall Mount Split Unit |
| Energy Star | Qualified – Inverter |
| Power Supply | 220 – 240V |
| Mode | Cooling & Heating |
| Compressor Type | Hermetically Sealed Swing Type |
| Number of Compressor | 1 |
| SEER | 18 – 19 |
| EER | 12.5 |
| HSPF | 9.0 |
| COP | 3.50 – 3.80 |
| Refrigerant | R32 Inverter |
| Refrigerant Oil | PVE (FVC50K) |
| Weight | 61 kg |
| Depth | 254 mm |
| Height | 279.4 mm |
| Width | 990.6 mm |
| Color | White |
|---|---|
| Cooling Capacity | Various |
| System Type | Split System Inverter |





