Paid
Msasani Tower
Kimweri Avenue
Dar es Salaam
P.O. BOX 4010
Tax Invoice Number | INV-0375 |
Tax Invoice Date | October 17, 2020 |
Total Due | TZS 2,452,040.00 |
Mji Mpya Relini
Gongo la Mboto
Dar es Salaam
Qty | Item | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Dell Vostro 3671 - MT - Core i7 8700 3.2 GHz - 8 GB - HDD 1 TB https://www.dell.com/en-uk/work/shop/desktop-computers-for-businesses/vostro-desktop-tower/spd/vostro-3671-desktop |
TZS 1,834,000.00 | 0.00% | TZS 1,834,000.00 |
1 | Transcend 512GB, M.2 2280,PCIe Gen3x4, M-Key, 3D TLC, DRAM-less https://www.transcend-info.com/Products/No-953 |
TZS 244,000.00 | 0.00% | TZS 244,000.00 |
Sub Total | TZS 2,078,000.00 |
VAT | TZS 374,040.00 |
Total Due | TZS 2,452,040.00 |
Cash on delivery
Bank: CRDB
Location: CRDB Bank Oysterbay
Account Name: IGNITE HOLDINGS LIMITED
Account Number: TZS 0150273124000
Branch Code: 3397
Swift Code: CORUTZTZ